Sur les pentes d’Adelboden, une semaine après la manche de Coupe du monde remportée par l’ogre autrichien Marcel Hirscher, Matthieu Osch a remporté ce samedi son 2ème titre de champion du Luxembourg en slalom géant en réalisant un temps de 1:09.85. Il a devancé Nikolaj Lindfors de 3″39. La troisième marche du podium revient à Francesco Vigo qui termine 22 centièmes plus loin.

En abordant cette course dans la position, pas toujours confortable, de l’ultra favori, le grand espoir du ski luxembourgeois était quasiment dans l’obligation de gagner ce championnat. Avec comme résultat un peu de pression et deux petites fautes techniques. Sans conséquences sur le résultat final.

Un an après avoir participé à ses premiers Jeux Olympiques, Matthieu Osch a donc conquis un nouveau titre de champion du Luxembourg. Il lui faudra en conquérir de nombreux autres s’il veut un jour égaler l’impressionnant palmarès de son père.

Chez les femmes, c’est la jeune Gwyneth Ten Raa bientôt agée de 14 ans qui a été la plus rapide à descendre une piste inondée de soleil en 1:16.23 après sa 2ème place de l’an passé derrière… sa sœur. Elle est suivie d’Elisa Diederich en 1:21.12 et de Louise Hedouin en 1:21.17.

 

Classement femmes :

1. Gwyneth TEN RAA • 1:16.23
2. Elisa DIEDERICH • 1:21.12 • +4.89
3. Louise HEDOUIN • 1:21.17 • +4.94
4. Eleanor VALENTINE • 1:21.93 • +5.70
5. Sarah SCHILTZ • 1:24.16 • +7.93
6. Julie KEGHIAN • 1:25.06 • +8.83
7. Gloria DIEDERICH • 1:26.87 • +10.64
8. Halina LAIDEBEUR • 1:28.71 • +12.48
9. Louise EGGLY-SKOG • 1:28.91 • +12.68
10. Emilie WIES • 1:29.65 • +13.42
11. Giulia GAETTI • 1:32.31 • +16.08
12. Laureen TEN RAA • 1:32.62 • +16.39
13. Imogen DESMEDT • 1:33.45 • +17.22
14. Daniele DIEDERICH • 1:38.58 • +22.35
15. Lynn BERNARD • 1:39.26 • +23.03
16. Celine WAGNER • 1:42.47 • +26.24
17. Noemie DUBOIS • 1:43.77 • +27.54
18. Katrina LAIDEBEUR • 1:50.72 • +34.49
19. Elissa FRANCK • 1:51.79 • +35.56
20. Laura MATHIEU • 1:57.00 • +40.77
21. Jil SCHLESSER • 2:00.64 • +44.41
22. Anne DIEDERICH • 2:03.79 • +47.56
23. Zoe REDING • 2:09.19 • +52.96
24. Louise SERTIC • 2:13.53 • +57.30

 

Classement hommes :

1. Matthieu OSCH • 1:09.85
2. Nikolaj LINDFORS • 1:13.24 • +3.39
3. Francesco VIGO • 1:13.46 • +3.61
4. Alex SCHILTZ • 1:16.04 • +6.19
5. William LINDFORS • 1:16.10 • +6.25
6. Joachim KEGHIAN • 1:16.42 • +6.57
7. Philippe ELVINGER • 1:17.14 • +7.29
8. Nico BACHNER • 1:18.24 • +8.39
9. Alessandro VIGO • 1:18.81 • +8.96
10. Florian WACLAWEK • 1:21.59 • +11.74
11. Guillaume NICKELS • 1:21.69 • +11.84
12. Victor EGGLY-SKOG • 1:25.04 • +15.19
13. Jeremy KEGHIAN • 1:25.12 • +15.27
14. Christian LINDFORS • 1:25.48 • +15.63
15. Louis MATTE • 1:25.64 • +15.79
16. Hugo GAELLSTAD • 1:25.83 • +15.98
17. Charel DIEDERICH • 1:28.16 • +18.31
18. Pit SCHNEIDER • 1:29.61 • +19.76
19. Pierre-Alain EGGLY • 1:29.70 • +19.85
20. Oskar WACLAWEK • 1:29.96 • +20.11
21. Felix WACLAWEK • 1:32.88 • +23.03
22. Ricco TORNAMBE • 1:32.88 • +23.03
23. Emil STOFFEL • 1:33.74 • +23.89
24. Tom PETERSEN • 1:33.97 • +24.12
25. Tom GALIZIA • 1:35.49 • +25.64
26. Noa MULLER • 1:35.49 • +25.64
27. Maxence LEJEUNE • 1:36.49 • +26.64
28. Olivier LAIDEBEUR • 1:36.77 • +26.92
29. Pierre HEINRICHS • 1:38.28 • +28.43
30. Timon HEVER • 1:40.21 • +30.36
31. Jerome VENNIN • 1:42.06 • +32.21
32. Leon MAJERUS • 1:44.05 • +34.20
33. Mathis LYONNET • 1:45.93 • +36.08
34. Joshua KAYSER • 1:47.32 • +37.47
35. Pit SCHARTZ • 1:47.94 • +38.09
36. Junyi HONG • 1:48.30 • +38.45
37. Nicholas WIES • 1:48.88 • +39.03
38. Paul REINARD • 1:52.19 • +42.34
39. Alec JAMIESON • 1:54.44 • +44.59
40. Felix LORANG • 2:07.74 • +57.89
41. Luc MORIS • 2:08.08 • +58.23
42. Theodore TCHIPEV • 2:13.09 • +1:03.24
43. Enzo VENNIN • 2:15.90 • +1:06.05
44. Glenn BIRSENS • 2:20.21 • +1:10.36

Share This

Share this post with your friends!